どこまでもひたすらに滑りを競う技術選スタイリッシュに攻める07-08シーズンあなたの滑りの成果はいかに?

      【スノーボード総合順位】            
順位 Bib 氏名 ミドル ショート フリー 合計
1位 45 アラキ ノブユキ 270 280 275 825
2位 28 ハットリ キョウジ 269 272 270 811
3位 37 キノシタ タケヒコ 265 276 269 810
4位 25 モトイ ヨシアキ 271 267 266 804
5位 49 クボ ユウジ 265 267 264 796
6位 57 サトウ ヤスヒロ 270 258 267 795
7位 30 ヤノ マサノリ 263 264 267 794
8位 35 ハットリ ツトム 251 272 269 792
9位 3 クラハシ マユミ 264 264 264 792
10位 36 ヤダ タケシ 258 267 266 791
11位 33 タカハシ ノリユキ 258 268 265 791
12位 34 ナヤ ユウスケ 263 259 265 787
13位 42 カワムラ ゴウ 255 266 264 785
14位 44 サカイ タカフミ 261 265 259 785
15位 29 モリシタ カズナリ 259 260 262 781
16位 7 テラシマ ナオミ 259 261 261 781
17位 48 ミズノ ダイスケ 251 266 263 780
18位 26 ワカバヤシ ユウスケ 262 260 258 780
19位 46 ミナミタニ キヨカズ 258 258 262 778
20位 4 カトウ カズエ 258 261 257 776
21位 18   259 256 260 775
22位 15   259 271 245 775
23位 13   254 257 263 774
24位 32   255 257 262 774
25位 24   258 267 249 774
26位 14   265 263 246 774
27位 53   243 265 265 773
28位 55   257 255 261 773
29位 43   253 260 259 772
30位 27   255 257 259 771
31位 6   254 258 259 771
32位 31   252 262 257 771
33位 52   253 255 261 769
34位 41   246 258 261 765
35位 1   256 253 256 765
36位 47   259 260 246 765
37位 50   238 263 258 759
38位 54   245 253 260 758
39位 38   251 254 252 757
40位 5   251 249 256 756
41位 39   257 241 257 755
42位 11   245 253 255 753
43位 20   259 248 246 753
44位 22   254 256 243 753
45位 17   247 251 254 752
46位 19   254 255 243 752
47位 56   242 252 257 751
48位 12   246 260 240 746
49位 2   242 252 251 745
50位 40   247 254 244 745
51位 23   242 246 248 736
      【スキー総合順位】            
順位 Bib   ミドル ショート フリー 合計
1位 33 オモテ ケンイチロウ 239 240 242 721
2位 24 ニイ ノブカツ 235 232 232 699
3位 2 カンザ ヒロコ 241 228 230 699
4位 28 イマ テツヤ 232 227 239 698
5位 8 シバタ ヒサコ 237 227 233 697
6位 36 クリモト ミツル 235 226 233 694
7位 4 エモト サチコ 236 228 228 692
8位 41 カマイ ヨシヒロ 225 235 231 691
9位 34 ホリヤ コウジ 233 226 228 687
10位 9 ヨネシマ クミコ 234 223 228 685
11位 47 ヨネシマ ヒロカズ 224 231 228 683
12位 29 タナカ ケイ 227 223 230 680
13位 1 サイトウ ヨシコ 235 223 222 680
14位 44 アオヤマ ケイスケ 226 224 229 679
15位 22 イトウ ユキオ 226 222 223 671
16位 45 フジオカ マサユキ 223 221 225 669
17位 38 イシカワ シゲカズ 224 221 224 669
18位 54 グンジ アサミ 225 222 222 669
19位 23 エグチ ヨシアキ 222 219 222 663
20位 42 タカノ テツジ 222 219 222 663
21位 51   221 218 222 661
22位 43   218 221 222 661
23位 46   216 221 223 660
24位 27   224 216 220 660
25位 37   218 218 222 658
26位 49   218 218 221 657
27位 21   221 216 218 655
28位 31   220 219 216 655
29位 7   225 213 216 654
30位 5   222 213 218 653
31位 26   223 215 214 652
32位 53   219 212 216 647
33位 6   218 208 217 643
34位 35   216 213 214 643
35位 40   214 212 215 641
36位 39   212 209 211 632
37位 30   211 206 208 625