| 順位 | ゼッケン | なまえ | 学年(年齢) | 予選タイム |
| 1 | 178 | まゆみ たくと | 9歳 | 18.82 秒 |
| 2 | 172 | もりた かなか | 10歳 | 19.66 秒 |
| 3 | 183 | いとう あもん | 7歳 | 21.57 秒 |
| 4 | 190 | おおくぼ はるか | 11歳 | 22.22 秒 |
| 5 | 185 | みやもと はると | 6歳 | 22.65 秒 |
| 6 | 164 | こしろ よしひろ | 8歳 | 22.83 秒 |
| 7 | 165 | こしろ てるあき | 11歳 | 24.69 秒 |
| 8 | 174 | むらかみ みか | 9歳 | 26.32 秒 |
| 9 | 168 | かんざき こうき | 10歳 | 26.39 秒 |
| 10 | 162 | かとう さき | 8歳 | 26.52 秒 |
| 11 | 189 | おおくぼ かける | 10歳 | 28.38 秒 |
| 12 | 163 | かとう るな | 7歳 | 28.42 秒 |
| 13 | 191 | たなか あやと | 5歳 | 33.39 秒 |
| 14 | 171 | おおこうち かずき | 7歳 | 33.50 秒 |
| 15 | 187 | まつだ しのん | 4歳 | 34.29 秒 |
| 16 | 161 | いなみ ことね | 6歳 | 37.36 秒 |
| 17 | 173 | むらかみ りゅうま | 7歳 | 37.51 秒 |
| 18 | 175 | やまだ まい | 6歳 | 41.32 秒 |
| 19 | 184 | いとう かいしん | 11歳 | 42.90 秒 |
| 20 | 188 | みわ だいち | 10歳 | 43.09 秒 |
| 21 | 176 | やまだ ゆうと | 8歳 | 44.48 秒 |
| 22 | 186 | まつだ みゆう | 9歳 | 47.36 秒 |
| 23 | 179 | こばやし むさし | 5歳 | 56.17 秒 |
| 24 | 192 | たなか ゆうと | 6歳 | 60.40 秒 |
| 166 | たかはし けい | 6歳 | 棄権 | |
| 167 | たかはし みお | 7歳 | 棄権 | |
| 169 | かんざき ゆうた | 6歳 | 記録なし | |
| 170 | おおこうち かほ | 9歳 | 記録なし | |
| 177 | こだま ことな | 6歳 | 棄権 | |
| 180 | わたなべ まほ | 6歳 | 記録なし | |
| 181 | きむら あやか | 9歳 | 棄権 | |
| 182 | きむら あつし | 7歳 | 棄権 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






















































