ジュニアタイムレース

順位 NO なまえ   年齢 タイム タイム差
しんこく かっそう
一位 200 かけがわ れおな クリックで拡大 11歳 17.72 秒 17.72 秒 0.00 秒
2位 161 ひなたせ しょうた クリックで拡大 11歳 19.00 秒 19.02 秒 0.02 秒
三位 184 ながとみ あかね クリックで拡大 11歳 21.00 秒 21.12 秒 0.12 秒
4 167 にしきみ かなこ クリックで拡大 9歳 19.00 秒 19.13 秒 0.13 秒
5 176 こぼり ひろと クリックで拡大 6歳 20.00 秒 19.78 秒 0.22 秒
6 193 ふかお みさと クリックで拡大 10歳 24.30 秒 24.56 秒 0.26 秒
7 173 やぎ はるか クリックで拡大 10歳 18.00 秒 17.68 秒 0.32 秒
8 199 みやち ゆうと クリックで拡大 12歳 18.40 秒 18.81 秒 0.41 秒
9 181 ながた なおき クリックで拡大 10歳 20.00 秒 19.58 秒 0.42 秒
10 194 たかはし あや クリックで拡大 10歳 19.46 秒 18.97 秒 0.49 秒
11 179 はら しほ クリックで拡大 10歳 14.00 秒 14.51 秒 0.51 秒
12 186 ふじかわ なおと クリックで拡大 6歳 22.00 秒 21.44 秒 0.56 秒
13 189 なかむら かいり クリックで拡大 11歳 13.00 秒 13.63 秒 0.63 秒
14 162 ひなたせ こうた クリックで拡大 9歳 16.40 秒 17.08 秒 0.68 秒
15 185 ふじかわ あおと クリックで拡大 8歳 17.24 秒 16.43 秒 0.81 秒
16 188 しみず おうすけ クリックで拡大 10歳 29.32 秒 28.33 秒 0.99 秒
17 190 なかむら りくと クリックで拡大 9歳 14.00 秒 15.00 秒 1.00 秒
18 163 ほり たいが クリックで拡大 9歳 24.00 秒 25.07 秒 1.07 秒
19 183 ながとみ あきら クリックで拡大 10歳 22.00 秒 23.18 秒 1.18 秒
20 171 たにぐち こと クリックで拡大 8歳 21.00 秒 19.71 秒 1.29 秒
21 182 かねこ ともき クリックで拡大 11歳 17.00 秒 18.51 秒 1.51 秒
22 152 さかい ひろき クリックで拡大 11歳 20.00 秒 18.46 秒 1.54 秒
23 191 のぐち ななみ クリックで拡大 9歳 20.50 秒 22.05 秒 1.55 秒
24 164 ほり あやか   クリックで拡大 11歳 21.00 秒 22.70 秒 1.70 秒
25 168 たかはし しんや クリックで拡大 11歳 19.00 秒 17.22 秒 1.78 秒
26 177 いのまた せいや クリックで拡大 7歳 25.00 秒 26.81 秒 1.81 秒
27 170 たにぐち ひろと クリックで拡大 10歳 20.00 秒 21.89 秒 1.89 秒
28 166 にしきみ しょうのすけ クリックで拡大 6歳 30.00 秒 31.97 秒 1.97 秒
29 174 やぎ さやか クリックで拡大 10歳 23.00 秒 24.98 秒 1.98 秒
30 169 きたもと あす クリックで拡大 9歳 20.00 秒 22.13 秒 2.13 秒
31 196 いからし せいら クリックで拡大 11歳 15.00 秒 17.28 秒 2.28 秒
32 178 いのまた りな クリックで拡大 9歳 22.00 秒 24.32 秒 2.32 秒
33 180 はら まさたか クリックで拡大 8歳 20.00 秒 22.42 秒 2.42 秒
34 192 のぐち さくら クリックで拡大 7歳 18.80 秒 21.75 秒 2.95 秒
35 151 しもだ しょうへい クリックで拡大 11歳 20.00 秒 17.02 秒 2.98 秒
36 165 にしきみ こうのすけ クリックで拡大 7歳 25.00 秒 28.20 秒 3.20 秒
37 195 かわもと ゆうな クリックで拡大 11歳 18.00 秒 21.23 秒 3.23 秒
38 198 みやち ななほ クリックで拡大 8歳 23.00 秒 26.49 秒 3.49 秒
39 197 たけうち りょう クリックで拡大 7歳 17.00 秒 20.78 秒 3.78 秒
40 172 たにぐち ゆうと クリックで拡大 6歳 16.00 秒 20.51 秒 4.51 秒
41 175 こぼり もえか クリックで拡大 9歳 21.00 秒 27.18 秒 6.18 秒
42 187 ながとみ いさむ クリックで拡大 6歳 44.00 秒 60.50 秒 16.50 秒
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大
クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大 クリックで拡大