| 順位 | ゼッケン | なまえ | 学年(年齢) | 予選タイム |
| 1 | 28 | こたに れの | 10歳 | 19.61 秒 |
| 2 | 27 | こたに さきと | 9歳 | 19.67 秒 |
| 3 | 5 | さかぐち そら | 6歳 | 21.03 秒 |
| 4 | 15 | もうり ゆうや | 10歳 | 22.32 秒 |
| 5 | 7 | いとう あもん | 7歳 | 25.54 秒 |
| 6 | 6 | さかぐち みずき | 10歳 | 26.27 秒 |
| 7 | 17 | たが ともや | 6歳 | 28.18 秒 |
| 8 | 25 | ほんだ りゅうのすけ | 11歳 | 28.69 秒 |
| 9 | 8 | いとう かいしん | 9歳 | 29.16 秒 |
| 10 | 16 | もうり あやの | 7歳 | 32.50 秒 |
| 11 | 18 | おくやま ゆうさく | 11歳 | 33.14 秒 |
| 12 | 12 | いなば こうた | 11歳 | 33.24 秒 |
| 13 | 24 | ふるい げんき | 7歳 | 33.78 秒 |
| 14 | 1 | いながき えりか | 8歳 | 39.81 秒 |
| 15 | 11 | きとう りょうた | 8歳 | 44.72 秒 |
| 16 | 2 | おもて わたる | 9歳 | 46.24 秒 |
| 17 | 20 | はやし とおる | 5歳 | 53.82 秒 |
| 18 | 13 | いなば あずさ | 9歳 | 1分01.55秒 |
| 19 | 22 | まきの やまと | 5歳 | 1分03.40秒 |
| 20 | 9 | ささき りょう | 6歳 | 1分03.45秒 |
| 21 | 26 | ほんだ しんのすけ | 9歳 | 1分10.48秒 |
| 22 | 19 | おくやま こうき | 7歳 | 1分31.77秒 |
| 23 | 10 | きとう あみ | 6歳 | 2分24.93秒 |
| 24 | 3 | おもて ななみ | 5歳 | 3分33.71秒 |
| 25 | 14 | こまつ まな | 6歳 | 3分38.72秒 |
| - | 23 | こまつ かいと | 8歳 | 記録なし |
| - | 4 | しょうの はるた | 4歳 | 棄権 |
| - | 21 | いしはら しょうま | 5歳 | 棄権 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()


































