| 順位 | ゼッケン | なまえ | 学年(年齢) | 予選タイム |
| 1 | 5 | かわまつ かずき | 10歳 | 10.12 秒 |
| 2 | 15 | かやの ももか | 10歳 | 10.45 秒 |
| 3 | 19 | はっとり あんな | 12歳 | 10.50 秒 |
| 4 | 20 | いのうえ たつや | 10歳 | 10.69 秒 |
| 5 | 3 | いとう はるや | 10歳 | 10.92 秒 |
| 6 | 16 | たなか ひいな | 10歳 | 11.02 秒 |
| 7 | 13 | たにぐち しゅんや | 9歳 | 12.23 秒 |
| 8 | 1 | やまぐち ゆうや | 10歳 | 12.25 秒 |
| 9 | 7 | つしま ゆき | 11歳 | 12.46 秒 |
| 10 | 21 | あるが まさはる | 9歳 | 12.58 秒 |
| 11 | 14 | かやの ななえ | 8歳 | 13.02 秒 |
| 12 | 23 | いわさ ももか | 9歳 | 13.86 秒 |
| 13 | 12 | たにぐち あみか | 7歳 | 14.85 秒 |
| 14 | 18 | どしょう りんか | 8歳 | 17.70 秒 |
| 15 | 4 | いとう だいき | 8歳 | 20.98 秒 |
| 16 | 22 | あるが ひろあき | 6歳 | 21.78 秒 |
| 17 | 10 | ひきた ゆか | 6歳 | 24.23 秒 |
| 18 | 6 | かわまつ まお | 6歳 | 26.86 秒 |
| 19 | 8 | つしま こうき | 9歳 | 31.05 秒 |
| 20 | 11 | ひきた たいよう | 5歳 | 1分26.36秒 |
| 21 | 2 | やまぐち なおき | 8歳 | 記録なし |
| 22 | 9 | いとう ゆ な | 8歳 | 記録なし |
| 23 | 17 | たなか ふぶき | 8歳 | 記録なし |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















































































