07-08シーズン全5戦にわたり、滑・飛・回・擦CUPを開催してきました。シリーズ獲得ポイントは下記の結になりました。たくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました。シリーズ優勝者を「ニュージランドの旅」へご招待いたします!おめでとうございます。来シーズンも皆さんの挑戦をお待ちしてます。
| 第1戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
| 吉沢 里絵 | 100 | 100 | 60 | 260 | |
| 千田 泰弘 | 100 | 10 | 110 | ||
| 高山 尚之 | 100 | 10 | 110 | ||
| 若林 良輔 | 10 | 100 | 110 | ||
| 新谷 裕幸 | 100 | 100 | |||
| 土永 直樹 | 100 | 100 | |||
| 丹羽 知子 | 100 | 100 | |||
| 平岡 卓 | 100 | 100 | |||
| 堀島 行真 | 100 | 100 | |||
| 村本 慎也 | 100 | 100 | |||
| 青木 亮 | 10 | 60 | 10 | 10 | 90 |
| 桜井 りさ | 10 | 80 | 90 | ||
| 松浦 和樹 | 80 | 10 | 90 | ||
| 伊瀬 富美 | 80 | 80 | |||
| 梅村 潤 | 80 | 80 | |||
| くみこ | 80 | 80 | |||
| 栗岡 静 | 80 | 80 | |||
| 平井 孝典 | 80 | 80 | |||
| 藤本 潤 | 80 | 80 | |||
| 国井 謙次 | 60 | 10 | 70 | ||
| 河野 由紀子 | 60 | 10 | 70 | ||
| 大ア 雅人 | 60 | 60 | |||
| 尾 サト | 60 | 60 | |||
| 松阪 秀征 | 60 | 60 | |||
| 上村 浩二 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 伊藤 友貴 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 稲村 奎汰 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 稲村 樹 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 纐纈 靖 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 石丸 和美 | 10 | 10 | 20 | ||
| 岩田 英之 | 10 | 10 | 20 | ||
| 木村 彩子 | 10 | 10 | 20 | ||
| 木村 祐輔 | 10 | 10 | 20 | ||
| 高山 美波 | 10 | 10 | 20 | ||
| 永田 道晴 | 10 | 10 | 20 | ||
| 中林 大祐 | 10 | 10 | 20 | ||
| 藤本 誠司 | 10 | 10 | 20 | ||
| あっこ姉 | 10 | 10 | |||
| 荒木 智徳 | 10 | 10 | |||
| 井手 維摩 | 10 | 10 | |||
| 今村 幸治 | 10 | 10 | |||
| 岩井 孝和 | 10 | 10 | |||
| 岩井 隆典 | 10 | 10 | |||
| 岩崎 俊也 | 10 | 10 | |||
| 岩田 浩幸 | 10 | 10 | |||
| 浮田 光江 | 10 | 10 | |||
| 請井 裕樹 | 10 | 10 | |||
| 内金 香 | 10 | 10 | |||
| 大ア 雅人 | 10 | 10 | |||
| 大澤 祐介 | 10 | 10 | |||
| 大東 友 | 10 | 10 | |||
| 大脇 拓也 | 10 | 10 | |||
| 岡田 裕史 | 10 | 10 | |||
| 岡本 将道 | 10 | 10 | |||
| 小木野 稔 | 10 | 10 | |||
| 奥田 浩也 | 10 | 10 | |||
| 小田 正一 | 10 | 10 | |||
| 小野 秀雄 | 10 | 10 | |||
| 角野 友基 | 10 | 10 | |||
| 角野 友基 | 10 | 10 | |||
| 金澤 宏樹 | 10 | 10 | |||
| 樺澤 和穂 | 10 | 10 | |||
| 川崎 嘉久 | 10 | 10 | |||
| 神野 涼 | 10 | 10 | |||
| 喜多 誠司 | 10 | 10 | |||
| 木村 耕士 | 10 | 10 | |||
| 高山 和也 | 10 | 10 | |||
| 甲田 富士夫 | 10 | 10 | |||
| 小島 彬之 | 10 | 10 | |||
| 児玉 直輝 | 10 | 10 | |||
| 後藤 秋広 | 10 | 10 | |||
| 小西 良平 | 10 | 10 | |||
| 小堀 善仁 | 10 | 10 | |||
| 小宮山 通子 | 10 | 10 | |||
| 坂井 咲 | 10 | 10 | |||
| 坂本 修吾 | 10 | 10 | |||
| 笹川 剛弘 | 10 | 10 | |||
| 貞方 利弥 | 10 | 10 | |||
| 佐藤 周平 | 10 | 10 | |||
| 佐藤 千春 | 10 | 10 | |||
| 澤田 真維 | 10 | 10 | |||
| 三軒家 淳士 | 10 | 10 | |||
| 茂岡 勢 | 10 | 10 | |||
| 下里 無我 | 10 | 10 | |||
| 進 飛鳥 | 10 | 10 | |||
| 神納 尚志 | 10 | 10 | |||
| 新屋 慶太 | 10 | 10 | |||
| 杉浦 健太郎 | 10 | 10 | |||
| 杉江 佳則 | 10 | 10 | |||
| 鈴木 享 | 10 | 10 | |||
| 鈴木 節 | 10 | 10 | |||
| 鈴木 盛登 | 10 | 10 | |||
| 清 達郎 | 10 | 10 | |||
| 芹田 啓佑 | 10 | 10 | |||
| 平 真紀子 | 10 | 10 | |||
| 多賀 和夫 | 10 | 10 | |||
| 鷹井 徹宏 | 10 | 10 | |||
| 高木 一行 | 10 | 10 | |||
| 高田 淳平 | 10 | 10 | |||
| 高橋 美鈴 | 10 | 10 | |||
| 高山 和也 | 10 | 10 | |||
| 竹中 義和 | 10 | 10 | |||
| 田中 琢郎 | 10 | 10 | |||
| 谷 しげき | 10 | 10 | |||
| 田牧 瑞穂 | 10 | 10 | |||
| 寺岡 奈緒子 | 10 | 10 | |||
| 徳島 正人 | 10 | 10 | |||
| トッコ | 10 | 10 | |||
| とらよし | 10 | 10 | |||
| 中川 卓哉 | 10 | 10 | |||
| 中島 樹範 | 10 | 10 | |||
| 長瀬 英一 | 10 | 10 | |||
| 中根 彰子 | 10 | 10 | |||
| 名嘉真 聖五 | 10 | 10 | |||
| 中村 正人 | 10 | 10 | |||
| 中村 正義 | 10 | 10 | |||
| 夏田 智也 | 10 | 10 | |||
| 西川 裕美 | 10 | 10 | |||
| 西川 正範 | 10 | 10 | |||
| 二ノ宮 征太郎 | 10 | 10 | |||
| 野田 磨紀子 | 10 | 10 | |||
| 野村 克美 | 10 | 10 | |||
| 野村 充 | 10 | 10 | |||
| 畠山 岳 | 10 | 10 | |||
| 畠山 仁 | 10 | 10 | |||
| 八田 惠実 | 10 | 10 | |||
| 林 寿 | 10 | 10 | |||
| 林 由季子 | 10 | 10 | |||
| ぴよいり | 10 | 10 | |||
| 平井 育人 | 10 | 10 | |||
| 平岡 岳 | 10 | 10 | |||
| 広本 秀和 | 10 | 10 | |||
| 伏屋 和樹 | 10 | 10 | |||
| 藤原 志保 | 10 | 10 | |||
| 藤原 龍哉 | 10 | 10 | |||
| 古居 卓 | 10 | 10 | |||
| 古河 悦子 | 10 | 10 | |||
| 古田 雄祐 | 10 | 10 | |||
| 堀井 威志 | 10 | 10 | |||
| 堀江 早世 | 10 | 10 | |||
| 前田 邦彦 | 10 | 10 | |||
| 前田 成一 | 10 | 10 | |||
| 幕内 和展 | 10 | 10 | |||
| 増見 篤人 | 10 | 10 | |||
| 松井 達也 | 10 | 10 | |||
| 松井 宏人 | 10 | 10 | |||
| 松岡 恵三 | 10 | 10 | |||
| 松田 徳幸 | 10 | 10 | |||
| 松永 志穂子 | 10 | 10 | |||
| 三浦 しん平 | 10 | 10 | |||
| 三木 直哉 | 10 | 10 | |||
| 水谷 将由 | 10 | 10 | |||
| 水野 健史 | 10 | 10 | |||
| 溝畑 慎也 | 10 | 10 | |||
| ミッチー | 10 | 10 | |||
| 湊 研太郎 | 10 | 10 | |||
| 蓑島 広大 | 10 | 10 | |||
| 村上 勝治 | 10 | 10 | |||
| 望月 祐二 | 10 | 10 | |||
| 森下 陽治 | 10 | 10 | |||
| 森谷 康生 | 10 | 10 | |||
| 森本 仁信 | 10 | 10 | |||
| 森本 朋子 | 10 | 10 | |||
| ヤス | 10 | 10 | |||
| 山崎 祐太 | 10 | 10 | |||
| 山梨 紘枝 | 10 | 10 | |||
| 山本 隼 | 10 | 10 | |||
| 山本 たくま | 10 | 10 | |||
| 山本 康裕 | 10 | 10 | |||
| 吉川 邦岳 | 10 | 10 | |||
| 吉田 貴紀 | 10 | 10 | |||
| 吉田 昌史 | 10 | 10 | |||
| 吉野 善寿 | 10 | 10 | |||
| 和田 真人 | 10 | 10 | |||
| <敬称略> |


