| 第一クワッド | 8:00〜16:30 | ||
| ゴンドラリフト | 8:30〜16:00 | ||
| 第二クワッド | |||
| ペアリフト | 9:00〜15:30 | ||
| 第一クワッド | 7:30〜16:30 | ||
| ゴンドラリフト | 8:00〜16:00 | ||
| 第二クワッド | 8:30〜16:00 | ||
| ペアリフト | 9:00〜15:30 | ||
| 第一クワッド | 7:30〜16:30 | ||
| ゴンドラリフト | 8:30〜16:00 | ||
| 第二クワッド | |||
| ペアリフト | 9:00〜15:30 | ||
| 第一クワッド | 7:30〜17:00 | ||
| ゴンドラリフト | 8:00〜16:00 | ||
| 第二クワッド | 8:30〜16:00 | ||
| ペアリフト | 9:00〜15:30 | ||
| 第一クワッド | 7:30〜17:00 | ||
| ゴンドラリフト | 8:30〜16:00 | ||
| 第二クワッド | |||
| ペアリフト | 9:00〜15:30 | ||
| スーパースターリフト | 10:00〜15:00 | ||
| 第一クワッド | 7:00〜17:15 | ||
| ゴンドラリフト | 7:30〜16:15 | ||
| 第二クワッド | 8:30〜16:15 | ||
| ペアリフト | 9:00〜15:30 | ||
| スーパースターリフト | 10:00〜15:00 | ||
| 第一クワッド | 8:00〜17:15 | ||
| ゴンドラリフト | 8:30〜16:00 | ||
| 第二クワッド | |||
| ペアリフト | 9:00〜15:30 | ||
| スーパースターリフト | 10:00〜15:00 | ||
| 第一クワッド | 7:00〜17:15 | ||
| ゴンドラリフト | 7:30〜16:15 | ||
| 第二クワッド | 8:30〜16:15 | ||
| ペアリフト | 9:00〜15:30 | ||
| スーパースターリフト | 10:00〜15:00 | ||
| 第一クワッド | 8:00〜17:30 | ||
| ゴンドラリフト | 8:30〜16:00 | ||
| 第二クワッド | |||
| ペアリフト | 終了 | ||
| スーパースターリフト | 終了 | ||
| 第一クワッド | 7:00〜17:30 | ||
| ゴンドラリフト | 7:30〜16:15 | ||
| 第二クワッド | 830〜16:15 | ||
| ペアリフト | 終了 | ||
| スーパースターリフト | 終了 | ||
| 第一クワッド | 8:00〜16:30 | ||
| ゴンドラリフト | 8:30〜16:00 | ||
| 第二クワッド | 8:30〜16:00 | ||
| 第一クワッド | 7:30〜16:30 | ||
| ゴンドラリフト | 8:00〜16:15 | ||
| 第二クワッド | 8:30〜16:15 |
- 天候・降雪の状況や安全点検、イベントの開催により運行時間変更になる場合がございます。
(イベントによる規制の場合は事前に最新ニュースでお知らせしております) - 当日のリフト運行時間・コース状況・パーク状況につきましてはスノーシーズンでご確認下さい
- ゲレンデ情報/0575-86-3511(24時間テープ案内) 。


全長250m。センターハウス前のバーンに常設されるモーグルコースは注目度◎
世界の舞台でも活躍した深井氏監修のバーンをどう攻略する!?

「ソリ」や「チュービングスライダー」など遊具もいっぱい。小さなお子様でも楽しく1日遊べるよ!
※入場無料になりました!!
※設置遊具は変更になる場合がございます。

スキー・スノーボードを初めてするキッズの練習用バーンを拡大しました。
※ソリは不可






