01
23
(土)
雪時々
くもり
01/22 07:51 更新
最高
2℃
最低
-5℃
01/22 20:45 更新
リフト運行状況
- 第1クワッド
- 8:00~16:00
- ゴンドラ
- 9:00~15:30
- ムービングベルト
- 9:00~15:30
- 第2クワッド
- 運休
03/17 16:29 更新
営業期間カレンダー
サマーゲレンデ・BBQ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
営業
休み
温泉
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
営業
限定営業
休み
マウンテンバイク
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ゴンドラ・第一クワッド
第一クワッドリフトでの営業
休み
キャンプ
1/23(土) 営業再開致します。詳しくはお知らせをご覧ください。